P/N Code | SPEC | L(µH) | lrms(A) | lsat(A) | Rdc typ.(mΩ) | Rdc max.(mΩ) | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SER2012T-R47M | SER2012T.pdf | 0.47 | 45 | 75 | 0.45 | 0.55 | SMT |
SER2012T-R82M | SER2012T.pdf | 0.82 | 45 | 70 | 0.45 | 0.55 | SMT |
SER2012T-1R0M | SER2012T.pdf | 1.0 | 35 | 62 | 1.2 | 1.4 | SMT |
SER2012T-1R5M | SER2012T.pdf | 1.5 | 35 | 60 | 1.2 | 1.4 | SMT |
SER2012T-2R2M | SER2012T.pdf | 2.2 | 28 | 50 | 1.8 | 2.2 | SMT |
SER2012T-3R3M | SER2012T.pdf | 3.3 | 28 | 35 | 1.8 | 2.2 | SMT |
SER2012T-4R7M | SER2012T.pdf | 4.7 | 28 | 24 | 1.8 | 2.2 | SMT |
SER2012T-6R8M | SER2012T.pdf | 6.8 | 28 | 18 | 1.8 | 2.2 | SMT |
SER2012T-100M | SER2012T.pdf | 10.0 | 16 | 12 | 4.8 | 5.8 | SMT |
SER2012T-150M | SER2012T.pdf | 15.0 | 16 | 10 | 4.8 | 5.8 | SMT |
SER2012T-8R2M | SER2012T.pdf | 8.2 | 28 | 13 | 1.8 | 2.2 | SMT |
SER2012T-220M | SER2012T.pdf | 22.0 | 14 | 9 | 6.8 | 8.2 | SMT |
SER2012T-330M | SER2012T.pdf | 33.0 | 14 | 7 | 6.8 | 8.2 | SMT |
P/N Code | SPEC | L(µH) | lrms(A) | lsat(A) | Rdc typ.(mΩ) | Rdc max.(mΩ) | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SER2014T-R70M | SER2014系列2021.12.22.pdf | 0.7 | 32 | 75 | 0.86 | 0.95 | SMT |
SER2014T-1R4M | SER2014系列2021.12.22.pdf | 1.4 | 31.5 | 60 | 1.08 | 1.2 | SMT |
SER2014T-2R2M | SER2014系列2021.12.22.pdf | 2.2 | 28 | 52 | 1.5 | 1.65 | SMT |
SER2014T-3R1M | SER2014系列2021.12.22.pdf | 3.1 | 26 | 45 | 2.09 | 2.3 | SMT |
SER2014T-4R2M | SER2014系列2021.12.22.pdf | 4.2 | 24 | 38 | 3.04 | 3.35 | SMT |
SER2014T-5R5M | SER2014系列2021.12.22.pdf | 5.5 | 22 | 33 | 4.0 | 4.4 | SMT |
SER2014T-7R0M | SER2014系列2021.12.22.pdf | 7.0 | 21 | 30 | 5.65 | 6.2 | SMT |
SER2014T-8R6M | SER2014系列2021.12.22.pdf | 8.6 | 17 | 25 | 7.2 | 7.95 | SMT |
SER2014T-100M | SER2014系列2021.12.22.pdf | 10 | 16 | 23 | 7.95 | 8.75 | SMT |
SER2014T-150M | SER2014系列2021.12.22.pdf | 15 | 14 | 21 | 8.70 | 9.6 | SMT |
SER2014T-220M | SER2014系列2021.12.22.pdf | 22 | 12.5 | 15 | 10.65 | 11.75 | SMT |
SER2014T-330M | SER2014系列2021.12.22.pdf | 33 | 12 | 11 | 11.4 | 12.6 | SMT |
SER2014T-470M | SER2014系列2021.12.22.pdf | 47 | 11 | 8.5 | 12.2 | 13.5 | SMT |
回顶部